Токарный станок с ЧПУ
Токарный станок с ЧПУ
Опции:
Подробности
Опции:
- Устройство автоматической подачи прутка (барфидер);
- Стружкоуборочный конвейер;
- Комплект виброопор.
Токарный станок с ЧПУ
Параметр |
Ед. измерения | Значение |
Максимальная длина обработки | мм | 450 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 510 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 50 |
Перемещение по оси X | мм | 180 |
Перемещение по оси Z | мм | 480 |
Точность позиционирования по координатам X, Z | мм | ±0,005 |
Диаметр гидравлического трёхкулачкового патрона | мм | 8"=203 |
Скорость рабочих подач по осям X и Z | м/мин | 12 |
Скорость установочных перемещений по осям X и Z | м/мин | 24 |
Наибольшая частота вращения шпинделя | об/мин | 4000 |
Дискретность круговой координаты C | градусы | 0,01 |
Мощность мотора главного привода пост./30 мин | кВт | 22/26 |
Максимальный крутящий момент | Н*м | 140 |
Наибольшая частота вращения главного привода при крутящем моменте 140 Н*м | об/мин | 1300 |
Количество позиций револьверной головки с моторизованным инструментом | 12 | |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
Мощность мотора приводного инструмента | кВт | 2,2/3,5 |
Максимальный крутящий момент приводного инструмента | Н*м | 20 |
Тип станины | наклонная, 30° | |
Программируемых ход задней бабки | мм | 350 |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | |
Давление подачи СОЖ | бар | 5,0 |
Прочее | ||
Кондиционер электрошкафа | ||
Стружкоуборочный конвейер | ||
Автоматическое измерение инструмента | вход датчика контакта | |
Очистка СОЖ | ||
Кабинетная защита | ||
Автоматическая смазка направляющих и ШВП | ||
Комплект виброопор | ||
Устройство автоматической подачи прутка | ||
Диаметры подаваемых прутков | мм |
от 5 до 65 |
Максимальная длина подаваемого прутка | мм |
1600 |
ЧПУ | FANUC 0i-TF |