TCK550X500
Характеристики
Страна производства
—
Китай
TCK550X500
Параметр |
Ед. измерения |
Значение | |
Диапазон обработки | Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 560 |
Макс. диаметр обработки над направляющими | мм | 360 | |
Ось X/Z | Перемещение по оси X | мм | 320 |
Перемещение по оси Z | мм | 550 | |
Макс. длина обработки | мм | 500 | |
Быстрая подача по осям X/Z | мм/мин | 18000 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 66 |
Диаметр прутка сквозного отверстия | мм | 50 | |
Торец шпинделя | А2-6 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | |
Точность | Точность позиционирования | мм | 0,012 |
X/Z повторяемость | мм | 0,003 | |
Однородность по диаметру | мм | 0,03/300 | |
Плоскостность | мм | 0,03/300 | |
Тип револьверной головки |
BMT45 ER25 4000 об/мин 12-и позиционная |
||
Задняя бабка | Гидравлическая | ||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 75 | |
Ход задней бабки | мм | 350 | |
Конус пиноли задней бабки | МТ5 | ||
Патрон | дюйм | 8-дюймовый гидравлический патрон | |
Наклон станины | градусы | 30 | |
Габариты | мм | 2700*1900*1900 | |
Вес | кг | 3800 |