GD4285
GD4285
Параметр |
Ед. измерения |
Значение |
Режущая способность | мм | 850*850 |
Размер пилы | мм | 8570*67*1,6 |
Скорость пилы (частота) | Контроль частоты | |
Скорость подачи | Без ступеней | |
Система натяжения пилы | Гидравлическая | |
Мощность | кВт | 11 |
Гидравлическая мощность | кВт | 2,2 |
Охлаждающая мощность | кВт | 0,125 |
Бак гидравлического масла | л | 120 |
Бак охлаждающей жидкости | л | 200 |
Расстояние автоматической подачи | мм | 1500 |
Давление в гидравлической системе | МПа | 4 |
Габариты | мм | 4550*3000*2950 |
Вес | т | 8 |
Грузоподъемность платформы | т | 30 |
Оснащен инвертором |