CV-1370
CV-1370
Параметр | Ед. измерения | CV-1370 |
Перемещение | ||
Ось X | мм | 1320 |
Ось Y | мм | 720 |
Ось Z | мм | 650 |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола | мм | 150-800 |
Рабочий стол | ||
Размер рабочего стола (X*Y) | мм | 1400*700 |
Т-образный паз стола (ширина*количество*расстояние) | мм | 18*5*125 |
Макс.загрузка стола | кг | 1000 |
Шпиндель | ||
Мощность двигателя шпинделя (непрерывно/30 минут) | кВт | 11/15 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10-10000 |
Коническое отверстие шпинделя | BT40 | |
Три оси | ||
Мощность двигателей осей X/Y/Z | кВт | 3/3/3 |
Скорость подачи | ||
Быстрая скорость подачи (X/Y/Z) | мм/мин |
24000/24000/24000 |
Макс. скорость подачи при резке | мм/мин | 1-10 000 |
Система смены инструмента | ||
Емкость магазина инструментов (стандарт) | кол-во | 24/30 |
Форма магазина инструментов | Поворотная рука | |
Наименование формы | MAS-P40-1(45°) | |
Макс. диаметр инструмента (с соседними) | Ø80 | |
Макс. диаметр инструмента (без соседних) | Ø150 | |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Макс. вес инструмента | кг | 8 |
Точность станка | ||
Точность трехосного лазерного позиционирования (Метод измерения JIS6338) |
||
Точность позиционирования (полный ход) | мм | ±0,005 |
Точность повторного позиционирования (полный ход) | мм | ±0,003 |
Система | ||
Контроллер ЧПУ | FANUC 0I-MF | |
Система смазки под давлением | ||
Емкость резервуара для воды | литр | 350 |
Пневматическое давление | кг/см 2 | 6 |
Питание | ||
Характеристики питания | AC380±10%, 3 фазы , 60 Гц/50 Гц | |
Потребление электроэнергии | кВА | 30 |
Другое | ||
Площадь пола (Д * Ш) | мм | 4800*3020 |
Высота машины (макс.) | мм | 3030 |
Вес машины | т | 9 |